Resultados 2018
NOTA: As datas abaixo indicadas poderão ainda ser alteradas e são aquelas em que a PentaControl estará presente a prestar os seus serviços
Campeonato Regional PentaControl Mx | Campeonato Regional Ribatejo Mx | ||
Lustosa | 01-05-2018 | Juncal | 18-02-2018 |
S. João Pesqueira | 13-05-2018 | Ponte Sôr | 22-04-2018 |
Tarouca | 03-06-2018 | Cortelha | 06-05-2018 |
S. João Loure | 15-07-2018 | Glória Ribatejo | 24-06-2018 |
Valpaços | 02-09-2018 | Póvoa S. Miguel | 09-09-2018 |
Nelas | 30-09-2018 | Juncal | 16-09-2018 |
. | . | Torres Vedras | 14-10-2018 |
Campeonato Nacional Elite Mx | Campeonato Nacional Iniciados Mx | ||
Freixo Espada Cinta | 18-03-2018 | Marinha Das Ondas | 08-04-2018 |
Casais S. Quintino | 01-04-2018 | Granho | 29-04-2018 |
Marinha Das Ondas | 08-04-2018 | Cortelha | 06-05-2018 |
Granho | 29-04-2018 | Tarouca | 03-06-2018 |
Moçarria | 20-05-2018 | Alqueidão | 10-06-2018 |
Fernão Joanes | 27-05-2018 | Carrazeda De Ansiães | 17-06-2018 |
Alqueidão | 10-06-2018 | Torres Vedras | 14-10-2018 |
Carrazeda De Ansiães | 17-06-2018 | . | . |
Campeonato Nacional Infantis A Mx | Campeonato Nacional Infantis B Mx | ||
Lustosa | 01-05-2018 | Freixo Espada Cinta | 18-03-2018 |
S. João Pesqueira | 13-05-2018 | Casais S. Quintino | 01-04-2018 |
Moçarria | 20-05-2018 | Lustosa | 01-05-2018 |
Tarouca | 03-06-2018 | S. João Pesqueira | 13-05-2018 |
S. João Loure | 15-07-2018 | Glória Do Ribatejo | 24-06-2018 |
Valpaços | 02-09-2018 | Valpaços | 02-09-2018 |
. | . | Nelas | 30-09-2018 |
Campeonato Nacional Elite / Iniciados / Infantis Sx | VII Enduro Clube Douro Xtreme | ||
Paço Dos Negros | 21-07-2018 | S. João Pesqueira | 04-02-2018 |
Poutena | 04-08-2018 | Europeu Mx 65 / Mx 85 | |
Fafe | 11-08-2018 | Fernão Joanes | 26/27-05-2018 |
Lustosa | 18-08-2018 | Final Das Regiões | |
. | . | Alqueidão | 20/21-10-2018 |
Troféu Regional M.A.C. | Resistência Tarouca | ||
Moçarria | 20-05-2018 | Tarouca | Confirmar |
... | ... | Troféu Estrelas Seia | |
... |
... |
Seia |